или
пишите на e-mail: info@sibarit.su
Лотковые элементы
Наименование товара | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита лотков теплотрасс П-1 | 3000 | 850 | 100 | 0,255 | 2930 | ||
Плита лотков теплотрасс П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 40 | 0,020 | 700 | |
Плита лотков теплотрасс П 1-5а | 740 | 420 | 50 | 40 | 0,02 | 700 | |
Плита лотков теплотрасс П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 34 | 0,016 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 1-8а | 740 | 420 | 50 | 40 | 0,02 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 1-15б | 740 | 420 | 50 | 40 | 0,02 | 900 | |
Плита лотков теплотрасс П 2Л | 6000 | 940 | 350 | 4935 | 1,974 | 9300 | |
Плита лотков теплотрасс П-2 | 3000 | 1200 | 100 | 0,36 | 4440 | ||
Плита лотков теплотрасс П 2д-1 | 1190 | 590 | 80 | 0,057 | 950 | ||
Плита лотков теплотрасс П 2д-2 | 1190 | 590 | 50 | 0,036 | 680 | ||
Плита лотков теплотрасс П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 80 | 0,03 | 900 | |
Плита лотков теплотрасс П 2-15а | 740 | 420 | 100 | 80 | 0,03 | 900 | |
Плита лотков теплотрасс П 2-15б | 740 | 420 | 100 | 80 | 0,03 | 1000 | |
Плита лотков теплотрасс П-3 | 3000 | 1500 | 100 | 0,45 | 5340 | ||
Плита лотков теплотрасс П 3-5 | 740 | 570 | 50 | 50 | 0,022 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 3-5а | 740 | 570 | 50 | 50 | 0,02 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 50 | 0,02 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 3-8а | 740 | 570 | 50 | 50 | 0,02 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 3-15б | 740 | 570 | 50 | 50 | 0,02 | 800 | |
Плита лотков теплотрасс П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 110 | 0,04 | 1100 | |
Плита лотков теплотрасс П 4-15а | 740 | 570 | 100 | 110 | 0,04 | 1200 | |
Плита лотков теплотрасс П 4-15б | 740 | 570 | 100 | 110 | 0,04 | 1200 | |
Плита лотков теплотрасс П-5а | 2400 | 1500 | 160 | 0,576 | 6890 | ||
Плита лотков теплотрасс П 5-5 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 0,16 | 3000 | |
Плита лотков теплотрасс П 5-5а | 2990 | 780 | 70 | 410 | 0,16 | 3400 | |
Плита лотков теплотрасс П 5д-5 | 740 | 780 | 70 | 100 | 0,041 | 690 | |
Плита лотков теплотрасс П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 0,164 | 3500 | |
Плита лотков теплотрасс П 5д-8 |
Скидка
|
740 | 780 | 70 | 100 | 0,041 |
805 1600 |
Плита лотков теплотрасс П 5-8/2 |
Скидка
|
1500 | 780 | 70 | 200 | 0,082 |
1800 2150 |
Плита лотков теплотрасс П 5-8а | 2990 | 780 | 70 | 410 | 0,16 | 3900 | |
Плита лотков теплотрасс П 5-8б | 2990 | 780 | 70 | 410 | 0,16 | 3900 | |
Плита лотков теплотрасс П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 0,28 | 4700 | |
Плита лотков теплотрасс П 6д-15 |
Скидка
|
740 | 780 | 120 | 150 | 0,07 |
1100 2300 |
Плита лотков теплотрасс П 6-15а | 2990 | 780 | 120 | 700 | 0,28 | 5200 | |
Плита лотков теплотрасс П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 700 | 0,28 | 6300 | |
Плита лотков теплотрасс П 6-15/2 | 1480 | 780 | 120 | 350 | 0,139 | 2400 | |
Плита лотков теплотрасс П 6-15/3 |
Скидка
|
995 | 780 | 120 | 230 | 0,09 |
1500 2600 |
Плита лотков теплотрасс П 7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 0,24 | 5200 | |
Плита лотков теплотрасс П 7-3а | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 0,24 | 5700 | |
Плита лотков теплотрасс П 7-3/2 |
Скидка
|
1480 | 1160 | 70 | 0,121 |
2500 3020 |
|
Плита лотков теплотрасс П 7д-3 |
Скидка
|
740 | 1160 | 70 | 150 | 0,061 |
1300 2140 |
Плита лотков теплотрасс П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 0,243 | 6200 | |
Плита лотков теплотрасс П 7-5а | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 0,24 | 6700 | |
Плита лотков теплотрасс П 7-5б | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 0,24 | 6700 | |
Плита лотков теплотрасс П 7д-5 |
Скидка
|
740 | 1160 | 70 | 150 | 0,06 |
1500 2050 |
Плита лотков теплотрасс П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 0,347 | 6700 | |
Плита лотков теплотрасс П 8-8/2 | 1495 | 1160 | 100 | 435 | 0,174 | 3100 | |
Плита лотков теплотрасс П 8-8/3 | 995 | 1160 | 100 | 290 | 0,12 | 2300 | |
Плита лотков теплотрасс П 8-8а | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 0,35 | 7300 | |
Плита лотков теплотрасс П 8д-8 |
Скидка
|
740 | 1160 | 100 | 225 | 0,086 |
1600 2020 |