или
пишите на e-mail: info@sibarit.su
Лотковые элементы
Наименование товара | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плита лотков теплотрасс П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 840 | 0,347 | 7015 | |
Плита лотков теплотрасс П 8-11/2 | 1495 | 1160 | 100 | 420 | 0,174 | 3450 | |
Плита лотков теплотрасс П 8-11а | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 0,35 | 7475 | |
Плита лотков теплотрасс П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 216 | 0,086 | 1725 | |
Плита лотков теплотрасс П 8д-11а | 740 | 1160 | 100 | 216 | 0,09 | 1840 | |
Плита лотков теплотрасс П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1008 | 0,42 | 7820 | |
Плита лотков теплотрасс П 9-15/2 | 1495 | 1160 | 120 | 504 | 0,209 | 3910 | |
Плита лотков теплотрасс П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 240 | 0,104 | 1955 | |
Плита лотков теплотрасс П 9-15/3 | 995 | 1160 | 120 | 350 | 0,14 | 2645 | |
Плита лотков теплотрасс П 9-15а | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 0,42 | 8395 | |
Плита лотков теплотрасс П 9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 0,42 | 8395 | |
Плита лотков теплотрасс П 9д-15а | 1160 | 740 | 120 | 250 | 0,1 | 1955 | |
Плита лотков теплотрасс П 9д-15б | 1160 | 740 | 120 | 250 | 0,1 | 1955 | |
Плита лотков теплотрасс П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 0,31 | 6095 | |
Плита лотков теплотрасс П 10-3а | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 0,31 | 6670 | |
Плита лотков теплотрасс П 10д-3 |
Скидка
|
740 | 1480 | 70 | 200 | 0,077 |
1320 2100 |
Плита лотков теплотрасс П 10-5а | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 0,31 | 8970 | |
Плита лотков теплотрасс П 10-5б | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 0,31 | 8970 | |
Плита лотков теплотрасс П 10д-5 |
Скидка
|
740 | 1480 | 70 | 190 | 0,08 |
1955 2800 |
Плита лотков теплотрасс П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 0,443 | 8250 | |
Плита лотков теплотрасс П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 0,222 | 4070 | |
Плита лотков теплотрасс П 11-8а | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 0,44 | 9430 | |
Плита лотков теплотрасс П 11-8/3 | 995 | 1480 | 100 | 370 | 0,15 | 2750 | |
Плита лотков теплотрасс П 11д-8 |
Скидка
|
740 | 1480 | 100 | 270 | 0,11 |
1980 2520 |
Плита лотков теплотрасс П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 0,71 | 11770 | |
Плита лотков теплотрасс П 12-12/2 | 1480 | 1480 | 160 | 0,351 | 5830 | ||
Плита лотков теплотрасс П 12-12а | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 0,71 | 12995 | |
Плита лотков теплотрасс П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 0,176 | 2860 | |
Плита лотков теплотрасс П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 0,71 | 13570 | |
Плита лотков теплотрасс П 12-15а | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 0,71 | 14145 | |
Плита лотков теплотрасс П 12-15/2 | 1480 | 1480 | 160 | 0,351 | 6670 | ||
Плита лотков теплотрасс П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 0,176 | 3335 | |
Плита лотков теплотрасс П 13-11б | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 0,53 | 11845 | |
Плита лотков теплотрасс П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 330 | 0,13 | 2875 | |
Плита лотков теплотрасс П 13-11б/2 | 1495 | 1480 | 120 | 680 | 0,27 | 5980 | |
Плита лотков теплотрасс П 13-11б/3 | 995 | 1480 | 120 | 450 | 0,18 | 4025 | |
Плита лотков теплотрасс П 13-11б/6 |
Скидка
|
500 | 1480 | 120 | 230 | 0,09 |
1955 2300 |
Плита лотков теплотрасс П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1240 | 0,5 | 8424 | |
Плита лотков теплотрасс П 14-3/2 | 1480 | 1840 | 90 | 600 | 0,246 | 4104 | |
Плита лотков теплотрасс П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 300 | 0,123 | 2160 | |
Плита лотков теплотрасс П 14-3а | 2990 | 1840 | 90 | 1240 | 0,5 | 10005 | |
Плита лотков теплотрасс П 14-3б | 2990 | 1840 | 90 | 1240 | 0,5 | 10005 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1584 | 0,661 | 12420 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-5/2 | 1495 | 1840 | 120 | 792 | 0,331 | 6210 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-5а | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 0,66 | 13225 | |
Плита лотков теплотрасс П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 384 | 0,164 | 2990 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 0,661 | 12980 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-8/2 | 1495 | 1840 | 120 | 825 | 0,331 | 6490 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-8а | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 0,66 | 14720 | |
Плита лотков теплотрасс П 15-8б | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 0,66 | 14720 |