или
пишите на e-mail: info@sibarit.su
Стойки центрифугированные конические
Наименование товара | Длина(мм.) | Диаметр внешний(мм.) | Диаметр внутренний(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СК 22.1-1.3 | 22600 | 540 | 330 | 5030 | 1,90 | дог. | |
СК 22.1-2.3 | 22600 | 540 | 330 | 5070 | 1,90 | дог. | |
СК 22.1-6.3 | 22600 | 540 | 330 | 4680 | 1,90 | дог. | |
СК 22.1-3.3 | 22600 | 540 | 330 | 4990 | 1,90 | дог. | |
СК 22.2-1.3 | 22600 | 490 | 310 | 6290 | 2,30 | дог. | |
СК 22.2-2.3 | 22600 | 490 | 310 | 6140 | 2,30 | дог. | |
СК 22.3-1.3 | 22600 | 510 | 300 | 6010 | 2,20 | дог. | |
СК 22.4-2.3 | 22600 | 540 | 340 | 4852 | 1,81 | дог. | |
СК 26.1-1.3 | 26000 | 500 | 300 | 6730 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-9.3 | 26000 | 500 | 300 | 6090 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-2.3 | 26000 | 500 | 300 | 6710 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-3.3 | 26000 | 500 | 300 | 6800 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-1.5 | 26000 | 500 | 300 | 6750 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-6.3 | 26000 | 500 | 300 | 6780 | 2,50 | дог. | |
СК 26.1-10.3 | 26000 | 500 | 300 | 6060 | 2,50 | дог. | |
СК 26.2-1.3 | 26000 | 500 | 300 | 6840 | 2,50 | дог. | |
СК 26.2-2.3 | 26000 | 504 | 280 | 6030 | 2,50 | дог. |
Коническая стойка СК используется в строительстве порталов ошиновки распределительных устройств 220, 330 кВ, трансформаторных групп, различных прожекторных мачт и молниеотводов. Такая стойка широко используется при обустройстве разных видов ЛЭП, а также на электрической железной дороге, как основа для линий связи. Если промежуток между опорами составляет 250 – 300 метров, то есть необходимо принять большую нагрузку от проводов, то применяют опоры пространственной конструкции. Элементы, используемые в таких опорах, изготавливаются способом центрифугирования. Стойки и траверсы соединяют путём сваривания стальных соединений хомутов и деталей стоек. Стойки железобетонные центрифугированные опор ЛЭП бывают цельными, которые имеют переменное сечение (длина составляет 26 м) или состоящие из звеньев длиной 6-7,5 м различного диаметра. Все опоры в обязательном порядке рассчитывают на изгиб с прокруткой, с тем учетом, что в зимний период может появиться обледенение на проводах и, как следствие, их разрыв.