Элементы колодца
Наименование товара | Высота(мм.) | Диаметр внешний(мм.) | Диаметр внутренний(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Радиус(мм.) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кольца колодцев КС 7-3 | 300 | 840 | 700 | 130 | 0,18 | 770 | ||
Кольца колодцев КОС 7-3,6 | 360 | 840 | 70 | 200 | 0,21 | 1890 | ||
Кольца колодцев КС 7-6 | 600 | 840 | 700 | 390 | 0,35 | 1430 | ||
Кольца колодцев КС 7-3.6 | 360 | 840 | 700 | 200 | 0,21 | 1000 | ||
Кольца колодцев КС 7-9 | 890 | 840 | 700 | 580 | 0,52 | 2090 | ||
Кольца колодцев КС 10-3 | 290 | 1160 | 1000 | 150 | 0,34 | 1210 | ||
Кольца колодцев КС 10-6 | 590 | 1160 | 1000 | 650 | 0,68 | 2200 | ||
Кольца колодцев КС 10-9 | 890 | 1160 | 1000 | 910 | 1,03 | 3080 | ||
Кольца колодцев КС 10-15 | 1490 | 1160 | 1000 | 1440 | 1,73 | 6000 | ||
Кольца колодцев КС 10-18 | 1780 | 1160 | 1000 | 1060 | 2,06 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 12-12 | 1190 | 1360 | 1200 | 1080 | 1,94 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 15-3 | 290 | 1620 | 1460 | 290 | 0,73 | 1760 | ||
Кольца колодцев КС 15-6 | 590 | 1680 | 1500 | 790 | 1,49 | 3300 | ||
Кольца колодцев КС 15-6а | 590 | 1680 | 1500 | 790 | 1,49 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 15-9 | 890 | 1680 | 1500 | 1150 | 2,24 | 4840 | ||
Кольца колодцев КС 15-15 | 1490 | 1680 | 1500 | 2040 | 3,75 | 9150 | ||
Кольца колодцев КС 15-18 | 1790 | 1680 | 1500 | 1760 | 4,51 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 15-18а | 1790 | 1680 | 1500 | 1760 | 4,51 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 15-27 | 2690 | 1680 | 1500 | 2640 | 6,78 | дог. | ||
Кольца колодцев КС18.6-У | 590 | 2200 | 1800 | 1630 | 2,34 | дог. | ||
Кольца колодцев КС18.9-У | 890 | 2200 | 1800 | 2460 | 3,52 | дог. | ||
Кольца колодцев КСД18.75-У | 750 | 2200 | 1800 | 3070 | 2,97 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 20-3 | 290 | 2200 | 2000 | 420 | 1,28 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 20-6 | 590 | 2200 | 2000 | 1080 | 2,6 | 5420 | ||
Кольца колодцев КС 20-9 | 890 | 2200 | 2000 | 1800 | 3,92 | 7650 | ||
Кольца колодцев КС 20-9а | 890 | 2200 | 2000 | 1800 | 3,92 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 20-18 | 1780 | 2200 | 2000 | 2600 | 7,83 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 20-25 | 2490 | 2200 | 2000 | 3630 | 10,96 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 20-30 | 2990 | 2200 | 2000 | 4360 | 13,16 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 25-6 | 590 | 2700 | 2500 | 1060 | 3,19 | дог. | ||
Кольца колодцев КС 25-12 | 1190 | 2700 | 2500 | 2140 | 6,43 | 16800 | ||
Кольца колодцев КЦО-2 | 150 | 1700 | 1700 | 800 | 0,43 | 1420 | ||
Кольца колодцев МКС 22-24 | 2200 | 2400 | 2000 | 7750 | 10,5 | дог. | ||
Кольца колодцев БЛ -13 | 1000 | 1240 | 1000 | 1050 | 0,42 | дог. | ||
Кольца колодцев БЛ-17 | 1000 | 1820 | 1500 | 2100 | 0,84 | дог. | ||
Кольца колодцев КО 1 | 1000 | 900 | 600 | 84 | 0,05 | 770 | ||
Кольца колодцев КО 6 | 70 | 840 | 580 | 50 | 0,03 | 700 | ||
Кольца колодцев КО 7И | 70 | 840 | 580 | 75 | 0,03 | 800 | ||
Полукольцо колодцев ПКЦ-20-6 | 600 | 460 | 1,2 | 1000 | дог. | |||
Полукольцо колодцев ПКЦ-20-9 | 900 | 710 | 1,8 | 1000 | дог. | |||
Люк железобетонный | 100 | 110 | 0,04 | 2250 | ||||
Стеновое кольцо с дном КСД 7.2 | 200 | 840 | 700 | 200 | 0,12 | 1270 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 10.2 | 200 | 1180 | 1000 | 380 | 0,24 | 2440 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 10.8 | 800 | 1180 | 1000 | 780 | 0,94 | 5060 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 15.2 | 200 | 1680 | 1500 | 780 | 0,50 | 5060 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 15.6 | 600 | 1680 | 1500 | 1180 | 1,51 | 7150 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 15.8 | 800 | 1680 | 1500 | 1380 | 2,02 | 8910 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 15.18 | 1800 | 1680 | 1500 | 2360 | 4,54 | 15360 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 20.6 | 600 | 2200 | 2000 | 1870 | 2,64 | 9900 | ||
Стеновое кольцо с дном КСД 20.8 | 800 | 2200 | 2000 | 2160 | 3,52 | 11330 |
Элементы бетонных колодцев: низкие цены, богатый выбор, быстрая доставка
Использование железобетонных изделий для конструирования колодцев широко применяется как на индивидуальных участках, так и при проектировании общегородских канализаций, промышленных объектов, очистительных систем. Они стали практически незаменимы в современном строительстве.
Высокие прочностные характеристики, долговечность, устойчивость к воздействиям грунта – вот неполный перечень преимуществ бетонных сооружений. Торгово-производственная компания «Сибарит» реализует различные ЖБИ и стройматериалы по низким ценам. Вся продукция проходит обязательную сертификацию.
Мы предлагаем только качественную продукцию от ведущих производителей. В каталоге вы найдете широкий перечень различных элементов для бетонных колодцев (в скобках указана маркировка по ГОСТам):
- Кольца: стеновые (КС), с дном (КСД), опорные (КО), полукольца (ПКЦ).
- Плиты перекрытия (ПП): стандартные, облегченные, смещенные.
- Плиты низа колодца (ПН).
- Крышки, люки: стандартные (КЛ, ЛК), для кабельных сетей (МКС).
Доставка продукции осуществляется во все города Западной Сибири (Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк и пр.) и другие регионы Российской Федерации. Узнать ее стоимость вы можете позвонив по телефонам, указанным в разделе «Контакты».