или
пишите на e-mail: info@sibarit.su
Плиты перекрытия (усиленные)
Наименование товара | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты перекрытия П 72.15-12,5 | 7180 | 1490 | 220 | 3350 | 2,35 | 20290 | |
Плиты перекрытия П 69.15-12,5 | 5980 | 1490 | 220 | 2820 | 1,96 | 19050 | |
Плиты перекрытия П 66.15-12,5 | 6580 | 1490 | 220 | 3130 | 2,16 | 18330 | |
Плиты перекрытия ПК 63.15-12,5 | 6280 | 1490 | 220 | 2975 | 2,06 | 15470 | |
Плиты перекрытия ПК 60.15-12,5 | 5980 | 1490 | 220 | 2850 | 1,96 | 14290 | |
Плиты перекрытия ПК 59.15-12,5 | 5880 | 1490 | 220 | 2802 | 1,93 | 14150 | |
Плиты перекрытия ПК 57.15-12,5 | 5680 | 1490 | 220 | 2700 | 1,86 | 13230 | |
Плиты перекрытия ПК 51.15-12,5 | 5880 | 1490 | 220 | 2125 | 1,54 | 11900 | |
Плиты перекрытия ПК 48.15-12,5 | 4780 | 1490 | 220 | 2040 | 1,57 | 11430 | |
Плиты перекрытия ПК 36.15-12,5 | 3580 | 1490 | 220 | 1745 | 1,17 | 8090 | |
Плиты перекрытия ПК 33.15-12,5 | 3280 | 1490 | 220 | 1599 | 1,08 | 7380 | |
Плиты перекрытия ПК 30.15-12,5 | 2980 | 1490 | 220 | 1470 | 0,98 | 6690 | |
Плиты перекрытия ПБ 78.12-12,5 | 7780 | 1190 | 220 | 2770 | 0,99 | 14300 | |
Плиты перекрытия ПБ 77.12-12,5 | 7680 | 1190 | 220 | 2730 | 0,99 | 14200 | |
Плиты перекрытия ПБ 76.12-12,5 | 7580 | 1190 | 220 | 2700 | 0,99 | 14000 | |
Плиты перекрытия ПБ 75.12-12,5 | 7480 | 1190 | 220 | 2660 | 0,99 | 13800 | |
Плиты перекрытия ПБ 74.12-12,5 | 7380 | 1190 | 220 | 2630 | 0,99 | 13600 | |
Плиты перекрытия ПБ 73.12-12,5 | 7280 | 1190 | 220 | 2590 | 0,99 | 13400 | |
Плиты перекрытия П 72.12-12,5 | 7180 | 1190 | 220 | 2880 | 1,880 | 15140 | |
Плиты перекрытия ПБ 72.12-12,5 | 7180 | 1190 | 220 | 2560 | 0,99 | 12300 | |
Плиты перекрытия ПБ 71.12-12,5 | 7080 | 1190 | 220 | 2520 | 0,99 | 12200 | |
Плиты перекрытия ПБ 70.12-12,5 | 6980 | 1190 | 220 | 2480 | 0,99 | 12000 | |
Плиты перекрытия ПБ 69.12-12,5 | 6880 | 1190 | 220 | 2450 | 1,80 | 11800 | |
Плиты перекрытия ПБ 68.12-12,5 | 6780 | 1195 | 220 | 2788 | 1,12 | 9900 | |
Плиты перекрытия ПБ 67.12-12,5 | 6680 | 1195 | 220 | 2747 | 1,11 | 9700 | |
Плиты перекрытия ПБ 66.12-12,5 |
Скидка
|
6580 | 1195 | 220 | 2706 | 1,09 |
8000 9600 |
Плиты перекрытия ПБ 65.12-12,5 | 6480 | 1195 | 220 | 2665 | 1,07 | 9500 | |
Плиты перекрытия ПБ 64.12-12,5 | 6380 | 1195 | 220 | 2624 | 1,06 | 9300 | |
Плиты перекрытия ПБ 63.12-12,5 | 6280 | 1195 | 220 | 2583 | 1,04 | 9200 | |
Плиты перекрытия ПБ 62.12-12,5 | 6180 | 1195 | 220 | 2542 | 1,02 | 9000 | |
Плиты перекрытия ПБ 61.12-12,5 | 6080 | 1195 | 220 | 2501 | 1,01 | 8700 | |
Плиты перекрытия ПБ 60.12-12,5 | 5980 | 1195 | 220 | 2460 | 0,99 | 7500 | |
Плиты перекрытия ПБ 59.12-12,5 | 5880 | 1195 | 220 | 2419 | 0,97 | 8500 | |
Плиты перекрытия ПБ 58.12-12,5 | 5780 | 1190 | 220 | 2378 | 0,96 | 8400 | |
Плиты перекрытия ПБ 57.12-12,5 | 5680 | 1195 | 220 | 2337 | 0,94 | 8200 | |
Плиты перекрытия ПБ 56.12-12,5 | 5580 | 1195 | 220 | 2296 | 0,92 | 8100 | |
Плиты перекрытия ПБ 55.12-12,5 | 5480 | 1190 | 220 | 2255 | 0,91 | 8000 | |
Плиты перекрытия ПБ 54.12-12,5 | 5380 | 1195 | 220 | 2214 | 0,89 | 7800 | |
Плиты перекрытия ПБ 53.12-12,5 | 5280 | 1195 | 220 | 2173 | 0,87 | 7700 | |
Плиты перекрытия ПБ 52.12-12,5 | 5180 | 1195 | 220 | 2132 | 0,86 | 7500 | |
Плиты перекрытия ПБ 51.12-12,5 | 5080 | 1195 | 220 | 2091 | 0,84 | 6500 | |
Плиты перекрытия ПБ 50.12-12,5 | 4980 | 1195 | 220 | 2050 | 0,83 | 7200 | |
Плиты перекрытия ПБ 49.12-12,5 | 4880 | 1195 | 220 | 2009 | 0,81 | 7100 | |
Плиты перекрытия ПБ 48.12-12,5 | 4780 | 1195 | 220 | 1968 | 0,79 | 6900 | |
Плиты перекрытия ПК 48.12-12,5 | 4780 | 1190 | 220 | 1920 | 1,251 | 8660 | |
Плиты перекрытия ПБ 47.12-12,5 | 4680 | 1195 | 220 | 1927 | 0,78 | 6700 | |
Плиты перекрытия ПБ 46.12-12,5 | 4580 | 1195 | 220 | 1886 | 0,76 | 6600 | |
Плиты перекрытия ПБ 45.12-12,5 | 4480 | 1195 | 220 | 1845 | 0,74 | 6400 | |
Плиты перекрытия ПБ 44.12-12,5 | 4380 | 1195 | 220 | 1804 | 0,73 | 6200 | |
Плиты перекрытия ПБ 43.12-12,5 | 4280 | 1195 | 220 | 1763 | 0,71 | 6000 |