Сваи квадратного сечения
Наименование товара | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сваи железобетонные С 30.30-3 | 3000 | 300 | 300 | 708 | 0,26 | 6555 | |
Сваи железобетонные С 40.30-3 | 4000 | 300 | 300 | 908 | 0,36 | 8280 | |
Сваи железобетонные С 50.30-3 | 5000 | 300 | 300 | 1135 | 0,45 | 10005 | |
Сваи железобетонные С 60.30-3 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 0,54 | 11730 | |
Сваи железобетонные С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 0,54 | 12305 | |
Сваи железобетонные С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1363 | 0,54 | 13455 | |
Сваи железобетонные С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 0,63 | 14145 | |
Сваи железобетонные С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1590 | 0,63 | 15640 | |
Сваи железобетонные С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 0,72 | 16330 | |
Сваи железобетонные С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1817 | 0,72 | 17595 | |
Сваи железобетонные С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 0,81 | 18170 | |
Сваи железобетонные С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2044 | 0,81 | 20010 | |
Сваи железобетонные С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 0,90 | 20125 | |
Сваи железобетонные С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 0,90 | 21620 | |
Сваи железобетонные С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 2271 | 0,90 | 24380 | |
Сваи железобетонные С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2498 | 0,99 | 23690 | |
Сваи железобетонные С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | 0,99 | 26680 | |
Сваи железобетонные С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 2725 | 1,08 | 28865 | |
Сваи железобетонные С 130.30-10 | 13000 | 300 | 300 | 2952 | 1,17 | 31165 | |
Сваи железобетонные С 140.30-10 | 14000 | 300 | 300 | 3180 | 1,26 | 33580 | |
Сваи железобетонные С 150.30-10 | 15000 | 300 | 300 | 3407 | 1,35 | дог. | |
Сваи железобетонные С 160.30-10 | 16000 | 300 | 300 | 3634 | 1,44 | дог. | |
Сваи железобетонные С 160.30-13 | 16000 | 300 | 300 | 3634 | 1,44 | 38400 | |
Сваи железобетонные С 40-35-3 | 4000 | 350 | 350 | 1300 | 0,52 | 7000 | |
Сваи железобетонные С 50-35-3 | 5000 | 350 | 350 | 1500 | 0,64 | 8750 | |
Сваи железобетонные С 60-35-3 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 0,76 | 10500 | |
Сваи железобетонные С 60-35-6 | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 0,76 | 10500 | |
Сваи железобетонные С 60-35-6у | 6000 | 350 | 350 | 1900 | 0,76 | дог. | |
Сваи железобетонные С 70-35-5 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 12250 | |
Сваи железобетонные С 70-35-6 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 12250 | |
Сваи железобетонные С 70-35-6у | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | дог. | |
Сваи железобетонные С 70-35-8 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 13300 | |
Сваи железобетонные С 70-35-8у | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | дог. | |
Сваи железобетонные С 70-35-9 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 14000 | |
Сваи железобетонные С 70-35-4 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 12250 | |
Сваи железобетонные С 70-35-10 | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | 15400 | |
Сваи железобетонные С 70-35-10у | 7000 | 350 | 350 | 2200 | 0,88 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-5у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,0 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-6 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,0 | 14000 | |
Сваи железобетонные С 80-35-6у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-8 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1 | 15200 | |
Сваи железобетонные С 80-35-8у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-9у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-10у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-10у (7000) | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | дог. | |
Сваи железобетонные С 80-35-11 | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | 18400 | |
Сваи железобетонные С 80-35-11у | 8000 | 350 | 350 | 2500 | 1,00 | дог. | |
Сваи железобетонные С 90-35-6 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1,12 | 15750 | |
Сваи железобетонные С 90-35-8 | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1,12 | 17100 | |
Сваи железобетонные С 90-35-8у | 9000 | 350 | 350 | 2800 | 1,12 | дог. |
Сплошные забивные сваи
Усиливающиеся требования к безопасности при возведении зданий и сооружений заставляют строителей все больше обращать внимания на свайный тип фундамента. Он отличается высокой степенью надежности, в том числе в «сложных» грунтах (болотистая, скальная почва, торфяники, вечная мерзлота), при этом не требует затратных землеройных работ.
Сплошные железобетонные сваи с квадратным сечением (маркировка «С») – это наиболее распространенный тип забивных ЖБИ. Подходят для постройки домов с большим количеством этажей, административных зданий, промышленных сооружений в нормальных и тяжелых климатических условиях. Кроме того, они позволяют значительно ускорить процесс строительства фундамента, поскольку не требуют трудной забивки.
Сваи сплошного типа соответствуют следующим характеристикам:
- Сделаны из тяжелого высококачественно бетона класса сжатия B20, B25 или B30.
- Укреплены сетчатой продольно-поперечной арматурой классом 3 и выше (сталь AIII, диаметр от 10 мм).
- Морозостойкость бетона от F100, водонепроницаемость от W4.
- Несущая способность достигает 60 тонн на одну опору.
- Сечение 350х350 и 400х400 мм, длина 3-16 м.
В каталоге ТПК «Сибарит» представлен широкий перечень различных забивных свай, а также других железобетонных изделий. Вся продукция отличается высоким качеством и сертифицирована согласно принятым в России стандартам. Доставка осуществляется как по городам Западной Сибири: Новосибирску, Кемерово, Новокузнецку, Томску, Бийску и прочим, так и в другие регионы РФ.
Цены на железобетонные забивные сваи в ТПК «Сибарит» позволяют значительно сэкономить! Это стало возможным благодаря многолетнему, тесному сотрудничеству с ведущими производителями ЖБИ и стройматериалов. Мы осуществляем продажу в оптом и розницу.
Для уточнения стоимости доставки, а также по другим интересующим вопросам вы можете связаться с менеджерами компании, оставив заявку на сайте, или позвонив по указанным телефонам.