или
пишите на e-mail: info.sibarit@mail.ru
Фундаменты стаканного типа
Наименование товара | Длина(мм.) | Ширина(мм.) | Высота(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-1 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | 0,75 | 6650 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | 0,75 | 7220 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-3 | 1200 | 1200 | 750 | 1900 | 0,75 | 7980 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 12.9-1 |
Скидка
|
1200 | 1200 | 900 | 2100 | 0,83 |
7350 9500 |
Фундамент стаканного типа 2Ф 12.9-2 |
Скидка
|
1200 | 1200 | 900 | 2100 | 0,83 |
7980 10100 |
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-1 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | 1,00 | 8750 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | 1,00 | 9500 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-3 | 1500 | 1500 | 750 | 2500 | 1,00 | 10500 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3200 | 1,30 | 11200 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.8-1 | 1800 | 1800 | 750 | 3500 | 1,40 | 12250 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.8-2 | 1800 | 1800 | 750 | 3500 | 1,40 | 13300 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | 1,7 | 15050 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | 1,7 | 16340 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4300 | 1,7 | 18060 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.8-1 | 2100 | 2100 | 750 | 4500 | 1,80 | 15750 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.8-2 | 2100 | 2100 | 750 | 4500 | 1,80 | 17100 | |
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | 2,1 | 19250 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3000 | 1,2 | 11200 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3000 | 1,2 | 11400 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | 1,6 | 14000 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | 1,6 | 14600 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4000 | 1,6 | 14900 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4500 | 1,8 | 15400 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | 2,1 | 15600 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | 2,1 | 16680 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5300 | 2,1 | 22260 | |
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.11-1 |
Скидка
|
2100 | 2100 | 1050 | 5750 | 2,3 |
22500 25140 |