+7 913 941-33-37
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00, без обеда
Вся продукция сертифицирована Поставка товаров по Сибири и России
Каталог
Железобетонные изделия (ЖБИ):

Фундаменты

Показывать по: 30 50 все
Наименование товара Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-1 1200 1200 750 1900 0,75 6650
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-2 1200 1200 750 1900 0,75 7220
Фундамент стаканного типа 1Ф 12.8-3 1200 1200 750 1900 0,75 7980
Фундамент стаканного типа 2Ф 12.9-1
Скидка
1200 1200 900 2100 0,83 7350
9500
Фундамент стаканного типа 2Ф 12.9-2
Скидка
1200 1200 900 2100 0,83 7980
10100
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-1 1500 1500 750 2500 1,00 8750
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-2 1500 1500 750 2500 1,00 9500
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.8-3 1500 1500 750 2500 1,00 10500
Фундамент стаканного типа 1Ф 15.9-1 1500 1500 900 3200 1,30 11200
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.8-1 1800 1800 750 3500 1,40 12250
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.8-2 1800 1800 750 3500 1,40 13300
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-1 1800 1800 900 4300 1,7 15050
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-2 1800 1800 900 4300 1,7 16340
Фундамент стаканного типа 1Ф 18.9-3 1800 1800 900 4300 1,7 18060
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.8-1 2100 2100 750 4500 1,80 15750
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.8-2 2100 2100 750 4500 1,80 17100
Фундамент стаканного типа 1Ф 21.9-1 2100 2100 900 5300 2,1 19250
Фундамент стаканного типа 2Ф 15.9-1 1500 1500 900 3000 1,2 11200
Фундамент стаканного типа 2Ф 15.9-2 1500 1500 900 3000 1,2 11400
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-1 1800 1800 900 4000 1,6 14000
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-2 1800 1800 900 4000 1,6 14600
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.9-3 1800 1800 900 4000 1,6 14900
Фундамент стаканного типа 2Ф 18.11-1 1800 1800 1050 4500 1,8 15400
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-1 2100 2100 900 5300 2,1 15600
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-2 2100 2100 900 5300 2,1 16680
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.9-3 2100 2100 900 5300 2,1 22260
Фундамент стаканного типа 2Ф 21.11-1
Скидка
2100 2100 1050 5750 2,3 22500
25140
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 6-12-4 1180 580 300 450 0,21 1870
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 6-24-4 2380 580 300 930 0,41 3940
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-16-2 1580 780 300 680 0,37 2590
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-12-3 1180 780 300 550 0,28 1940
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-12-4 1180 780 300 550 0,28 1980
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-1 2380 780 300 1390 0,56 3960
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-3 2380 780 300 1390 0,56 3860
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 8-24-4 2380 780 300 1390 0,56 4050
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-1 2380 1000 300 1375 0,71 3780
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-2 2380 1000 300 1525 0,71 3870
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-3 2380 1000 300 1525 0,71 4060
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-24-4 2380 1000 300 1525 0,71 4300
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-2 1180 1000 300 885 0,35 1940
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 900 0,35 2010
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-12-4 1180 1000 300 750 0,35 2160
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-1 780 1000 300 420 0,23 1210
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-2 780 1000 300 420 0,23 1260
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-3 780 1000 300 420 0,23 1300
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-4 780 1000 300 420 0,23 1350
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-2 780 1200 300 500 0,28 1600
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-3 780 1200 300 500 0,28 1630
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-8-4 780 1200 300 500 0,28 1790
Плиты ленточных фундаментов ФЛ 12-24-1 2380 1200 300 1758 0,86 4660
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - +7 913 941-33-37
или
пишите на e-mail: info.sibarit@mail.ru
7 причин выбрать нашу компанию:
  • Только качественная продукция
  • Полный пакет документов
  • Большой ассортимент
  • Умеренная цена
  • Собственное производство
  • Своевременная доставка
  • Многолетний опыт

Наши клиенты и отзывы
+7 913 941-33-37