Трубы безнапорные Т, ТСМ
Наименование товара | Длина(мм.) | Толщина(мм.) | Диаметр внешний(мм.) | Диаметр внутренний(мм.) | Вес(кг.) | Объем(м.куб) | Стоимость(руб./шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба Т 30.30-2 | 3000 | 100 | 500 | 300 | 750 | 0,29 | 7300 | |
Труба Т 30.30-3 | 3000 | 100 | 500 | 300 | 750 | 0,29 | 7500 | |
Труба Т 40.30-2 | 3000 | 100 | 600 | 400 | 980 | 0,36 | 8600 | |
Труба Т 40.30-3 | 3000 | 100 | 600 | 400 | 980 | 0,36 | 9100 | |
Труба Т 50.30-2 | 3000 | 100 | 700 | 500 | 1230 | 0,45 | 10000 | |
Труба Т 50.30-3 | 3000 | 100 | 700 | 500 | 1230 | 0,45 | 10400 | |
Труба Т 50.50-2 | 5000 | 60 | 620 | 500 | 1400 | 0,56 | дог. | |
Труба Т 50.50-3 | 5000 | 60 | 620 | 500 | 1400 | 0,56 | 23850 | |
Труба Т 60.30-2 | 3000 | 100 | 800 | 600 | 1500 | 0,58 | 12800 | |
Труба Т 60.30-3 | 3000 | 100 | 800 | 600 | 1500 | 0,58 | 13500 | |
Труба Т 60.50-2 | 5000 | 60 | 720 | 600 | 1650 | 0,66 | дог. | |
Труба Т 60.50-3 | 5000 | 60 | 720 | 600 | 1650 | 0,66 | 28320 | |
Труба Т 70.30-2 | 3000 | 100 | 900 | 700 | 1900 | 0,72 | 13800 | |
Труба Т 70.30-3 | 3000 | 100 | 900 | 700 | 1900 | 0,72 | 14700 | |
Труба Т 80.30-2 | 3000 | 100 | 1000 | 800 | 2700 | 0,87 | 18700 | |
Труба Т 80.30-3 | 3000 | 100 | 1000 | 800 | 2700 | 0,87 | 19400 | |
Труба Т 80.50-2 | 5000 | 60 | 920 | 800 | 3000 | 1,20 | дог. | |
Труба Т 80.50-3 | 5000 | 60 | 960 | 800 | 3000 | 1,20 | 36570 | |
Труба Т 100.25-2 | 2500 | 100 | 1200 | 1000 | 3600 | 1,12 | 22900 | |
Труба Т 100.25-3 | 2500 | 100 | 1200 | 1000 | 3600 | 1,12 | 23600 | |
Труба Т 100.30-3 | 3000 | 100 | 1200 | 1000 | 3075 | 1,23 | дог. | |
Труба Т 100.50-2 | 5000 | 100 | 1200 | 1000 | 4800 | 1,90 | 53100 | |
Труба Т 100.50-3 | 5000 | 100 | 1200 | 1000 | 4800 | 1,90 | 53100 | |
Труба Т 120.25-2 | 2500 | 100 | 1400 | 1200 | 4500 | 1,74 | дог. | |
Труба Т 120.25-3 | 2500 | 100 | 1400 | 1200 | 4500 | 1,74 | дог. | |
Труба Т 120.30-3 | 3000 | 110 | 1420 | 1200 | 4250 | 1,70 | дог. | |
Труба Т 120.37-2-1 | 3700 | 110 | 1420 | 1200 | 4600 | 1,84 | дог. | |
Труба Т 120.37-3 | 3700 | 110 | 1420 | 1200 | 4600 | 1,84 | дог. | |
Труба Т 140.30-2-1 | 3000 | 110 | 1620 | 1400 | 4200 | 1,68 | дог. | |
Труба Т 140.30-3 | 3000 | 110 | 1620 | 1400 | 4200 | 1,68 | дог. | |
Труба Т 160.30-3 | 3000 | 120 | 1840 | 1600 | 6530 | 2,61 | дог. | |
Труба Т 200.30-2 | 3000 | 130 | 2260 | 2000 | 7755 | 3,11 | дог. | |
Труба Т 240.30-2 | 3000 | 150 | 2700 | 2400 | 10725 | 4,29 | дог. | |
Труба ТСМ 30.30-2 | 3000 | 100 | 500 | 300 | 750 | 0,29 | 7300 | |
Труба ТСМ 30.30-3 | 3000 | 100 | 500 | 300 | 750 | 0,29 | 7500 | |
Труба ТСМ 40.30-2 | 3000 | 100 | 600 | 400 | 980 | 0,36 | 8600 | |
Труба ТСМ 40.30-3 | 3000 | 100 | 600 | 400 | 980 | 0,36 | 9100 | |
Труба ТСМ 50.30-2 | 3000 | 100 | 700 | 500 | 1230 | 0,45 | 10000 | |
Труба ТСМ 50.30-3 | 3000 | 100 | 700 | 500 | 1230 | 0,45 | 10400 | |
Труба ТСМ 60.30-2 | 3000 | 100 | 800 | 600 | 1500 | 0,58 | 12800 | |
Труба ТСМ 60.30-3 | 3000 | 100 | 800 | 600 | 1500 | 0,58 | 13500 | |
Труба ТСМ 70.30-2 | 3000 | 100 | 900 | 700 | 1900 | 0,72 | 13800 | |
Труба ТСМ 70.30-3 | 3000 | 100 | 900 | 700 | 1900 | 0,72 | 14700 | |
Труба ТСМ 80.30-2 | 3000 | 100 | 1000 | 800 | 2700 | 0,87 | 18700 | |
Труба ТСМ 80.30-3 | 3000 | 100 | 1000 | 800 | 2700 | 0,87 | 19400 | |
Труба ТСМ 100.25-2 | 2500 | 100 | 1200 | 1000 | 3600 | 1,12 | 22900 | |
Труба ТСМ 100.25-3 | 2500 | 100 | 1200 | 1000 | 3600 | 1,12 | 23600 | |
Труба ТСМ 120.25-2 | 2500 | 100 | 1400 | 1200 | 4500 | 1,74 | дог. | |
Труба ТСМ 120.25-3 | 2500 | 100 | 1400 | 1200 | 4500 | 1,74 | дог. |
Популярные товары:
Безнапорные раструбные трубы Т
Железобетонные безнапорные трубы типа Т (иногда встречается обозначение ТСМ) представляют собой цилиндрические элементы с раструбом и стыковым соединением, уплотненным специальными герметиками. Изделия отличаются универсальностью применения, поэтому используются в различных областях строительства: промышленном гражданском, сельском и так далее.
Согласно ГОСТу, ЖБИ производятся из тяжелого бетона класса B15 – B25 по сжатию. Конструкция армируется металлическим каркасом из стали категории AI и AIII. Основное применение безнапорных труб Т и ТСМ – прокладка канализационных, дренажных и ливневых трубопроводов. Поэтому, к бетону предъявляются высокие требования по морозостойкости (F200) и водонепроницаемости (от W4).
Предельная нагрузка и прочность зависят от группы несущей способности изделия. Например, вторая означает, что засыпку грунтом можно производить до четырех метров до верха трубы.
Продукция ТПК «Сибарит» – это сертифицированная продукция высокого качества. Многолетнее тесное сотрудничество с ведущими производителями ЖБИ позволяет предоставлять нашим клиентам широкий выбор и низкие цены.
Доставка осуществляется по населенным пунктам Сибири: Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово и так далее, а также другим регионам РФ!