+7 (383) 319-59-11
Пн.-пт.: 9.00 - 18.00, без обеда
Вся продукция сертифицирована Поставка товаров по Сибири и России
Каталог
Железобетонные изделия (ЖБИ):

Плиты перекрытия

Показывать по: 30 50 все
Наименование товара Длина(мм.) Ширина(мм.) Высота(мм.) Вес(кг.) Объем(м.куб) Стоимость(руб./шт.)
Плиты перекрытия ПК 54.10-12,5 5380 990 220 1575 1,17 дог.
Плиты перекрытия ПК 53.10-12,5 5280 990 220 1642 1,15 дог.
Плиты перекрытия ПК 52.10-12,5 5180 990 220 1612 1,12 дог.
Плиты перекрытия ПК 51.10-12,5 5080 990 220 1525 1,11 дог.
Плиты перекрытия ПК 50.10-12,5 4980 990 220 1550 1,08 дог.
Плиты перекрытия ПК 49.10-12,5 4880 990 220 1517 1,06 дог.
Плиты перекрытия ПК 48.10-12,5 4780 990 220 1400 1,04 дог.
Плиты перекрытия ПК 47.10-12,5 4680 990 220 1455 1,01 дог.
Плиты перекрытия ПК 46.10-12,5 4580 990 220 1425 0,99 дог.
Плиты перекрытия ПК 45.10-12,5 4480 990 220 1340 0,97 дог.
Плиты перекрытия ПК 44.10-12,5 4380 990 220 1362 0,95 дог.
Плиты перекрытия ПК 43.10-12,5 4280 990 220 1332 0,95 дог.
Плиты перекрытия ПК 42.10-12,5 4180 990 220 1260 0,91 дог.
Плиты перекрытия ПК 41.10-12,5 4080 990 220 1270 0,88 дог.
Плиты перекрытия ПК 40.10-12,5 3980 990 220 1237 0,86 дог.
Плиты перекрытия ПК 39.10-12,5 3880 990 220 1175 0,84 дог.
Плиты перекрытия ПК 38.10-12,5 3780 990 220 1175 0,82 дог.
Плиты перекрытия ПК 37.10-12,5 3680 990 220 1145 0,80 дог.
Плиты перекрытия ПК 36.10-12,5т 3580 990 220 1085 0,78 дог.
Плиты перекрытия ПК 35.10-12,5 3480 990 220 1082 0,75 дог.
Плиты перекрытия ПК 34.10-12,5 3380 990 220 1052 0,73 дог.
Плиты перекрытия ПК 33.10-12,5т 3280 990 220 1000 0,71 дог.
Плиты перекрытия ПК 32.10-12,5 3180 990 220 990 0,69 дог.
Плиты перекрытия ПК 31.10-12,5 3080 990 220 957 0,67 дог.
Плиты перекрытия ПК 30.10-12,5 т 2980 990 220 915 0,65 дог.
Плиты перекрытия ПК 29.10-12,5 2880 990 220 895 0,62 дог.
Плиты перекрытия ПК 28.10-12,5 2780 990 220 865 0,60 дог.
Плиты перекрытия ПК 27.10-12,5 2680 990 220 830 0,58 дог.
Плиты перекрытия ПК 26.10-12,5 2580 990 220 802 0,56 дог.
Плиты перекрытия ПК 25.10-12,5 2480 990 220 775 0,54 дог.
Плиты перекрытия ПК 24.10-12,5 2480 990 220 734 0,52 дог.
Плиты перекрытия ПК 23.10-12,5 2280 990 220 710 0,49 дог.
Плиты перекрытия ПК 22.10-12,5 2180 990 220 677 0,47 дог.
Плиты перекрытия ПК 21.10-12,5 2080 990 220 647 0,45 дог.
Плиты перекрытия ПК 20.10-12,5 1980 990 220 580 0,43 дог.
Плиты перекрытия ПБ 83-12-10 8280 1195 220 3080 1,23 дог.
Плиты перекрытия ПБ 82-12-10 8180 1195 220 3030 1,21 дог.
Плиты перекрытия ПБ 81-12-10 8080 1195 220 3030 1,20 дог.
Плиты перекрытия ПБ 80-12-10 7980 1195 220 2950 1,18 дог.
Плиты перекрытия ПБ 79-12-10 7880 1195 220 2930 1,17 дог.
Плиты перекрытия ПБ 78-12-12 7780 1195 220 2880 1,15 14300
Плиты перекрытия ПБ 78-12-10 7780 1195 220 2880 1,15 дог.
Плиты перекрытия ПБ 77-12-12 7680 1195 220 2850 1,14 14200
Плиты перекрытия ПБ 77-12-10 7680 1195 220 2850 1,14 дог.
Плиты перекрытия ПБ 76-12-12 7580 1195 220 2800 1,12 14000
Плиты перекрытия ПБ 76-12-10 7580 1195 220 2800 1,12 дог.
Плиты перекрытия ПБ 75-12-12 7480 1195 220 2780 1,11 13800
Плиты перекрытия ПБ 75-12-10 7480 1195 220 2780 1,11 дог.
Плиты перекрытия ПБ 74-12-12 7380 1195 220 2730 1,09 13600
Плиты перекрытия ПБ 74-12-10 7380 1195 220 2730 1,09 дог.
Показывать по: 30 50 все
Остались вопросы или вы решили сделать заказ? позвоните нам - +7 (383) 319-59-11
или
пишите на e-mail: info.sibarit@mail.ru
7 причин выбрать нашу компанию:
  • Только качественная продукция
  • Полный пакет документов
  • Большой ассортимент
  • Умеренная цена
  • Собственное производство
  • Своевременная доставка
  • Многолетний опыт

Наши клиенты и отзывы
+7 (383) 319-59-11